Most wines can be sold as half bottles for
half the bottle price + $10.
(c) denotes wines poured using the Coravin wine preservation system.
half the bottle price + $10.
(c) denotes wines poured using the Coravin wine preservation system.
All wines either refrigerated or stored in our temperature-controlled cellar at 12°C. Please allow a few minutes for some wines to come to temperature.
By the Glass
Vin Au Verre
Champagne & Sparkling 100ml
-
Louis Roederer | Collection | MV | Chardonnay Blend | Reims, Champagne, France29
-
Clover Hill | Exceptionnelle | MV | Chardonnay Blend | Tasmania, Australia19
White / Blanc
-
150ml 250ml 500ml
-
House White142548
-
Famille Hugel | 2024 | Riesling | Alsace, France193261
-
Bernard Defaix | Petit Chablis | 2023 | Chardonnay | Burgundy, France213466
-
Jo Landron | Muscadet | 2021 | Melon de Bourgogne | Loire Valley, France162853
-
Jean-Baptiste Semmartin | Marcel | 2021 | Gros Manseng/Petit Manseng | Jurançon,France (C)4982161
Rosé
-
Domaine Ott | By Ott | 2023 | Grenache Blend | Provence, France193261
Red / Rouge
-
150ml 250ml 500ml
-
House Red142548
-
Villa Bel-Air | Graves | 2022 | Merlot/Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | Bordeaux, France193261
-
Louis Jadot | Bourgogne Côte d'Or | 2022 | Pinot Noir | Burgundy, France244588
-
Pierre-Marie Chermette | Les Griottes | 2024 | Gamay | Beaujolais, France172955
-
Domaine la Réméjeanne | Un Air de Réméjeanne | 2024 | Grenache Blend | Côtes du Rhône, Fr.183158
-
Domaine de Bellevue | Ornaté | 2022 | Merlot | Loire Valley, France (C)3858114
Dessert Wines 75ml / Vins de Dessert
-
Château Lions de Suduiraut | Sauternes 375ml | 2020 | Sémillon/Sauvignon Blanc | Bordeaux, France (C)17
-
Mas Amiel | Maury | 2021 | Grenache Noir | Roussillon, France (C)17
-
Domaine Rolet | Macvin du Jura | NV | Savagnin | Jura, France (C)19
Champagne & Sparkling
Louis Roederer
| Collection
| MV
| Chardonnay Blend
| Reims, Champagne, France
375ml 90
|
750ml 175
|
1500ml 355
-
Agrapart & Fils | 7 Crus Extra-Brut | NV | Chardonnay/Pinot Noir | Avize, Champagne, France365
-
Agrapart & Fils | Terroirs Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay | Avize, Champagne, Fr.385
-
Agrapart & Fils | Terroirs B. de B. Grand Cru Extra-Brut 1500ml | NV | Chardonnay | Avize, Champagne, Fr.835
-
Bertrand-Delespierre | 1er Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Chamery, Champagne, France195
-
Dhondt-Grellet | Dans un premier temps…Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Flavigny, Champagne, Fr.285
-
Diebolt-Vallois | Blanc de Blancs Brut | NV | Chardonnay | Cramant, Champagne, France195
-
Diebolt-Vallois | B. de B. Prestige Grand Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay | Cramant, Champagne, Fr.295
-
Frédéric Savart | L’Ouverture Blanc de Noirs 1er Cru Extra-Brut | NV | Pinot Noir | Écueil, Champagne, France325
-
La Closerie | Extra-Brut | NV | Pinot Meunier | Gueux, Champagne, France395
-
Laherte Frères | Nature Blanc de Blancs Brut | NV | Chardonnay | Chavot, Champagne, France275
-
Pascal Agrapart | Complantée Grand Cru Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Avize, Champagne, France415
-
Piollot Père & Fils | Cuvée de Réserve | NV | Pinot Noir/Chardonnay | Polisot, Champagne, France230
-
Ulysse Collin | Les Maillons Blanc de Noirs Extra-Brut | NV | Pinot Noir | Congy, Champagne, France435
-
Vouette & Sorbée | Fidèle Blanc de Noirs Brut Nature | NV | Pinot Noir | Buxières-sur-Arce, Champagne, Fr.390
-
Vouette & Sorbée | Blanc d’Argile B. de B. Brut Nature | NV | Chardonnay | Buxières-sur-Arce, Champagne, Fr.425
-
Émilien Feneuil | Cuvée Totum Brut Nature | 2015 | Chardonnay Blend | Sermiers, Champagne, France425
-
Frédéric Savart | Haute Couture B.de.B Grand Cru Extra-Brut | 2017 | Chardonnay | Le Mesnil, Champagne Fr.885
-
Frédéric Savart | Mont-Benoît 1er Cru Extra-Brut | 2019 | Chardonnay | Villers-aux-Noeuds, Champagne, Fr.790
-
Louis Roederer | Cristal Brut | 2016 | Pinot Noir/Chardonnay | Reims, Champagne, France795
-
Louis Roederer | Brut Nature by Philippe Starck | 2018 | Pinot Noir Blend | Cumières, Champagne, Fr.335
-
Marie Courtin | Concordance Blanc de Noirs Extra-Brut | 2017 | Pinot Noir | Polisot, Champagne, France410
-
Marie Courtin | Blanc de Noirs Extra-Brut | 2018 | Pinot Noir | Polisot, Champagne, France435
-
Marie Courtin | Blanc de Blancs Extra-Brut | 2018 | Chardonnay | Polisot, Champagne, France475
-
Pascal Agrapart | Minéral Blanc de Blancs Grand Cru Extra-Brut | 2016 | Chardonnay | Avize, Champagne, Fr.515
-
Piollot Père & Fils | Chevry Brut | 2019 | Chardonnay | Polisot, Champagne, France295
-
Clover Hill | Exceptionnelle | MV | Chardonnay Blend | Tasmania, Australia81
-
Daosa | Natural Réserve | NV | Pinot Noir/Chardonnay/Meunier | Piccadilly Valley, South Australia89
-
Domaine Rolet | Crémant du Jura Brut | NV | Chardonnay Blend | Jura, France110
-
Jean-François Ganevat | La Combe Crémant Brut Nature | NV | Chardonnay | Jura, France245
-
Landron Chartier | Natürlich | NV | Folle Blanche/Gamay/Pinot Noir | Loire Valley, France105
-
Langlois | Crémant Brut Réserve | NV | Chenin Blanc Blend | Loire Valley, France97
-
Meyer-Fonne | Crémant Brut Extra | NV | Pinot Auxerrois Blend | Alsace, France115
-
Michel Gahier | Montibulles Méthode Ancestrale | NV | Chardonnay | Jura, France180
-
Pierre de Ville | Vin Mousseux Brut | NV | Chardonnay Blend | Multi Regional, France39
-
BK Wines | Pétillant Naturel | 2023 | Pinot Noir | Lenswood, South Australia65
-
Domaine du Gringet | Les Perles du Mont Blanc Brut | 2019 | Gringet | Savoie, France155
-
Domaine Labet | Crémant du Jura | 2022 | Chardonnay/Pinot Noir | Jura, France225
-
Frédéric Cossard | Chassornade Pétillant Naturel | 2021 | Aligoté | Burgundy, France180
Champagne and Sparkling Rosé
-
Diebolt-Vallois | Rosé | NV | Pinot Noir Blend | Cramant, Champagne, France295
-
Frédéric Savart | Bulle de Rosé 1er Cru Extra-Brut | NV | Pinot Noir Blend | Écueil, Champagne, France515
-
Frédéric Savart & Dremont | Ephémère 016 Extra-Brut Rosé | NV | Pinot Noir | Champagne, France395
-
J.-M. Sélèque | Solessence Rosé Extra-Brut | NV | Chardonnay Blend | Pierry, Champagne, France240
-
Larmandier-Bernier | Rosé de Saignée 1er Cru Extra-Brut | NV | Pinot Noir | Vertus, Champagne, France470
-
Louis Roederer | Rosé Brut | 2017 | Pinot Noir/Chardonnay | Reims, Champagne, France295
-
Piollot Père & Fils | Les Protelles Extra-Brut | 2019 | Pinot Noir | Polisot, Champagne, France295
-
Dominique Portet | Rosé Brut | NV | Pinot Noir Blend | Yarra Valley, Victoria75
-
Anne & Jean-François Ganevat | La Bubulle à Jeannot Pétillant Naturel | 2020 | Shiraz | Jura, France145
-
Les Arches de Bellivière | Bille en Bulle Pét. Nat. | 2022 | Pineau d’Aunis/Grenache | Loire Valley, France88
White
Blanc
Loire
-
Domaine de Bellevue | Muscadet Gaïa | 2020 | Melon de Bourgogne230
-
Domaine de Bellevue | Muscadet Granite | 2020 | Melon de Bourgogne175
-
Domaine de Bellevue | Muscadet Gabbro | 2021 | Melon de Bourgogne175
-
Domaine de Bellevue | La Justice | 2022 | Savagnin/Chardonnay215
-
Domaine de la Pépière | Muscadet Clisson | 2022 | Melon de Bourgogne135
-
Domaine de la Pépière | Muscadet les Gras Moutons | 2023 | Melon de Bourgogne105
-
Jo Landron | Muscadet | 2021 | Melon de Bourgogne77
-
château de Bonnezeaux | Frimas | 2019 | Chenin Blanc175
-
Château de Bonnezeaux | La Minée Haute | 2020 | Chenin Blanc255
-
château de Bonnezeaux | Les Coqueries | 2020 | Chenin Blanc275
-
Château de Bonnezeaux | Inter-Val | 2020/2021 | Chenin Blanc395
-
Château de Bonnezeaux | Les Plantes | 2022 | Chenin Blanc210
-
Château de Bonnezeaux | Prieur des Noues | 2022 | Chenin Blanc280
-
Domaine Andrée | Les Faraunières | 2017 | Chenin Blanc265
-
Domaine du Collier | Saumur Charpentrie | 2017 | Chenin Blanc375
-
Domaine du Collier | Saumur | 2017 | Chenin Blanc265
-
Nicolas Joly | Savennières Clos de la Coulée de Serrant | 2011 | Chenin Blanc315
-
Stéphane Bernaudeau | Les Onglés | 2020 | Chenin Blanc255
-
Stéphane Bernaudeau | Les Coqueries | 2020 | Chenin Blanc290
-
Stéphane Bernaudeau | La Possonnière | 2020 | Chenin Blanc265
-
Terra Vita Vinum | Grandes Rogeries | 2019 | Chenin Blanc325
-
Thibaud Boudignon | A Françoise | 2017 | Chenin Blanc275
-
Thibaud Boudignon | Les Vignes Cendrées | 2018 | Chenin Blanc365
-
Thibaud Boudignon | Anjou | 2023 | Chenin Blanc195
-
Clos du Tue-Bœuf | Buisson Pouilleux | 2022 | Sauvignon Blanc155
-
Domaine de Bellivière | Jasnières Calligramme | 2017 | Chenin Blanc275
-
Domaine de Bellivière | Jasnières les Rosiers | 2018 | Chenin Blanc175
-
Domaine de Bellivière | Coteaux du Loir Prémices | 2023 | Chenin Blanc135
-
François Chidaine | Les Choisilles | 2020 | Chenin Blanc185
-
François Chidaine | Le Chenin d’Ici | 2024 | Chenin Blanc125
-
Didier Dagueneau | Blanc Fumé de Pouilly | 2016 | Sauvignon Blanc595
-
François Cotat | Sancerre Cuvée Paul | 2009 | Sauvignon Blanc365
-
François Cotat | Sancerre la Grande Côte | 2017 | Sauvignon Blanc360
-
François Cotat | Sancerre les Monts Damnés | 2019 | Sauvignon Blanc275
-
François Cotat | Sancerre les Caillottes | 2022 | Sauvignon Blanc215
-
Jonathan Didier Pabiot | Pouilly Fumé Elisa | 2023 | Sauvignon Blanc130
-
Les Cailloux du Paradis | 2017 | Romorantin170
-
Pascal & Nicolas Reverdy | Sancerre Terre de Maimbray | 2023 | Sauvignon Blanc145
-
Pascal Cotat | Sancerre la Grande Côte | 2020 | Sauvignon Blanc295
-
Pierre Prieur & Fils | Sancerre Saint Pierre | 2023 | Sauvignon Blanc130
-
Sébastien Riffault | Saulétas | 2017 | Sauvignon Blanc210
PAYS NANTAIS
ANJOU-SAUMUR
TOURAINE
CENTRE LOIRE
Alsace
-
Albert Boxler | 2021 | Sylvaner140
-
Marcel Deiss | Riquewihr | 2021 | Pinot Gris/Riesling135
-
Domaine Bruno Sorg | 2022 | Pinot Gris135
-
Famille Hugel | 2024 | Riesling89
-
Meyer-Fonne | Réserve | 2022 | Muscat99
-
Meyer-Fonne | Réserve | 2024 | Riesling110
-
Meyer-Fonne | Vieilles Vignes | 2024 | Pinot Blanc89
-
Zind-Humbrecht | Turckheim | 2024 | Gewürztraminer120
-
Domaine Trimbach | Seigneurs de Ribeaupierre | 2013 | Gewürztraminer175
-
Domaine Trimbach | Clos St-Hune | 2014 | Riesling895
-
Domaine Weinbach | Cuvée Théo | 2022 | Riesling195
-
Domaine Weinbach | Les Treilles du Loup | 2023 | Gewürztraminer205
-
Albert Boxler | Sommerberg Grand Cru | 2021 | Riesling365
-
Marcel Deiss | Schoenenbourg Grand Cru | 2012 | Field Blend330
-
Meyer-Fonne | Schoenenbourg Grand Cru | 2019 | Riesling215
-
Meyer-Fonne | Sporen Vieilles Vignes Grand Cru | 2019 | Gewürztraminer180
Regional and Village.
Lieux-Dits and Premium Cuvée
Grand Cru
Burgundy / Bourgogne
-
Louis Jadot | 2024 | Aligoté93
-
Alice & Olivier de Moor | 2022 | Aligoté195
-
Sylvain Pataille | 2022 | Aligoté165
-
Domaine Sextant | Intuition les Fas | 2018 | Aligoté265
-
Jessica Litaud | 2023 | Aligoté245
-
David Moreau | Les Tilles | 2023 | Aligoté135
-
Fabien Coche | Vieilles Vignes | 2022 | Aligoté160
-
Alice & Olivier de Moor | Sans Bruit | 2020 | Sauvignon Blanc180
-
Louis Jadot | Couvent des Jacobins | 2023 | Chardonnay99
-
Samuel Billaud | Bourgogne d’Or | 2022 | Chardonnay135
-
Le Vendangeur Masqué | 2022 | Chardonnay190
-
François Mikulski | Côte d’Or | 2023 | Chardonnay255
-
Bernard Defaix | Petit Chablis | 2023 | Chardonnay97
-
Moreau-Naudet | Petit Chablis | 2023 | Chardonnay170
-
Christophe & Fils | Chablis | 2023 | Chardonnay120
-
Moreau-Naudet | Chablis | 2022 | Chardonnay190
-
Alice & Olivier de Moor | Chablis Bel-Air et Clardy | 2022 | Chardonnay295
-
Agnès & Didier Dauvissat | Chablis Beauroy 1er Cru | 2023 | Chardonnay180
-
Samuel Billaud | Chablis Les Vaillons 1er Cru | 2021 | Chardonnay315
-
Château de Beru | Chablis Vaucopin 1er Cru | 2018 | Chardonnay360
-
Domaine Pattes-Loup | Chablis Vaillons 1er Cru | 2018 | Chardonnay365
-
Domaine Pattes-Loup | Chablis Butteaux 1er Cru | 2015 | Chardonnay385
-
Alice & Olivier de Moor | Chablis Mont de Milieu 1er Cru | 2022 | Chardonnay395
-
Christophe & Fils | Chablis Preuses Grand Cru | 2020 | Chardonnay365
-
William Fèvre | Chablis Bougros Grand Cru | 2021 | Chardonnay495
-
Sylvain Pataille | Marsannay | 2019 | Chardonnay260
-
Sylvain Pataille | Marsannay La Charme aux Prêtres | 2019 | Chardonnay385
-
Domaine Ponsot | Morey St-Denis Clos des Monts Luisants 1er Cru | 2016 | Aligoté720
-
François Mikulski | Hautes Côtes de Beaune | 2023 | Chardonnay275
-
Hubert Lamy | Les Châtaigniers | 2022 | Chardonnay285
-
Maison en Belles Lies | Corton Charlemagne Grand Cru | 2016 | Chardonnay585
-
Chandon de Briailles | Corton Grand Cru | 2018 | Chardonnay780
-
Chandon de Briailles | Pernand-Vergelesses Ile des Vergelesses 1er Cru | 2018 | Chardonnay375
-
Domaine de Chassorney | St-Romain Combe Bazin | 2020 | Chardonnay260
-
Domaine de Chassorney | Auxey-Duresses Les Crais | 2020 | Chardonnay330
-
François Mikulski | Meursault | 2019 | Chardonnay375
-
Philippe Pacalet | Meursault | 2019 | Chardonnay505
-
François Mikulski | Meursault Genevrières 1er Cru | 2019 | Chardonnay795
-
Domaine Derain | St-Aubin | 2020 | Chardonnay240
-
Henri Germain | Chassagne-Montrachet Morgeot Les Fairendes 1er Cru | 2019 | Chardonnay395
-
David Moreau | Santenay Beaurepaire 1er Cru | 2023 | Chardonnay305
-
Frédéric Cossard | Rully en Vauvry 1er Cru | 2017 | Chardonnay345
-
Château de Monthelie | Rully L’Intemporelle 1er Cru | 2019 | Chardonnay305
-
Maison Valette | Mâcon-Chaintré Vieilles Vignes | 2016 | Chardonnay195
-
La Soufrandière | St-Véran la Combe Desroches | 2021 | Chardonnay170
-
Jessica Litaud | St-Véran les Pommards | 2020 | Chardonnay255
-
Saumaize-Michelin | Pouilly-Fuissé les Ronchevats | 2020 | Chardonnay170
-
Maison Valette | Pouilly-Fuissé | 2015 | Chardonnay265
-
Maison Valette | Pouilly-Vinzelles Mesdemoizelles | 2015 | Chardonnay240
-
Jessica Litaud | Pouilly-Fuissé La Maréchaude 1er Cru | 2021 | Chardonnay365
-
Maison Valette | Pouilly-Fuissé le Clos de Monsieur Noly | 2009 | Chardonnay695
-
Kéké Descombes | Beaujolais Blanc | 2020 | Chardonnay110
Bourgogne
Grand Auxerrois & Chablis
Côte de Nuits
Côte de Beaune
Côte Chalonnaise
Mâconnais
Beaujollais
Jura
-
Anne & Jean-François Ganevat | Kopines | 2017 | Chardonnay230
-
Anne & Jean-François Ganevat | 100% Rien que du Fruit | 2021 | Sylvaner/Viognier190
-
Domaine de L'Octavin | Joker | 2020 | Jacquère150
-
Anne & Jean-François Ganevat | Sous Voile | 2017 | Savagnin495
-
Croix et Courbet | En Chemenot | 2020 | Savagnin185
-
Lucien Aviet | Réserve du Caveau Savagnin Voilé | 2015 | Savagnin255
-
Michel Gahier | Les Crêts | 2020 | Chardonnay170
-
Michel Gahier | Lou Blanc | 2022 | Chardonnay175
-
Renaud Bruyère & Adeline Houillon | La Croix Rouge | 2018 | Chardonnay435
-
Tony Bornard | Le Rouge-Queue | 2015 | Melon à Queue Rouge265
-
Anne & Jean-François Ganevat | Montferrand | 2015 | Chardonnay365
-
Anne & Jean-François Ganevat | Fortbeau | 2018 | Chardonnay295
-
Anne & Jean-François Ganevat | Cèdres | 2018 | Chardonnay255
-
Croix et Courbet | Savadonnay | 2022 | Savagnin/Chardonnay195
-
Domaine des Cavarodes | Savagnin Pressé | 2020 | Savagnin185
-
Domaine Labet | Cuvée du Hasard Vin de Voile | 2015 | Chardonnay495
-
Domaine Labet | Les Varrons | 2018 | Chardonnay365
-
Domaine Labet | En Chalasse | 2020 | Savagnin395
-
Domaine Overnoy | Savagnin Typé | 2016 | Savagnin255
-
Domaine Overnoy | Vieilles Vignes | 2018 | Chardonnay195
-
François Rousset-Martin | Balanoz Sous Voile | 2014 | Savagnin315
-
François Rousset-Martin | Cuvée du Professeur | 2016 | Savagnin345
-
François Rousset-Martin | Vignes aux Dames | 2018 | Savagnin265
-
Jean-François Ganevat | Les Chamois du Paradis | 2016 | Chardonnay405
-
Jean-François Ganevat | Antide | 2016 | Savagnin455
-
Jean-François Ganevat | Les Rescapés | 2017 | Savagnin455
-
Nicolas Jacob | Les Chazaux | 2020 | Chardonnay275
-
Nicolas Jacob | Là-Bas | 2020 | Chardonnay295
Vin de France
Arbois
Côtes du Jura
L’Etoile
Vallee du Rhône
-
Domaine Bois de Boursan | Châteauneuf-du-Pape | 2022 | Grenache Blanc Blend205
-
Domaine Gramenon | La Vie on y Est | 2022 | Viognier/Clairette135
-
Domaine la Réméjeanne | Les Chèvrefeuilles | 2025 | Clairette/Roussanne/Grenache Blanc87
-
Maxime-François Laurent | Pantomine | 2024 | Grenache Blanc/Bourboulenc110
-
Alain Graillot | Crozes-Hermitage | 2021 | Marsanne/Roussanne205
-
Domaine Bernard Gripa | St-Joseph le Berceau | 2020 | Marsanne285
-
Domaine Bernard Gripa | St-Péray les Pins | 2020 | Marsanne/Roussanne140
-
Domaine Georges Vernay | Condrieu Coteau de Vernon | 2014 | Viognier455
-
Hervé Souhaut | 2022 | Roussanne/Viognier140
-
Jean-Louis Chave | Hermitage | 2018 | Marsanne/Roussanne1250
Rhône Sud
Rhône Nord
Languedoc
-
Domaine de Montcalmès | Coteaux du Languedoc | 2019 | Marsanne/Roussanne165
-
La Terrasse d’Élise | Siclène | 2021 | Roussanne/Marsanne/Chardonnay145
-
Léon Barral | Vin de Pays de l’Hérault | 2016 | Terret Blanc Blend195
-
Mas Coutelou | 2021 | Clairette99
-
Mas Jullien | Vin de Pays d’Hérault | 2015 | Carignan Blanc/Chenin Blanc190
-
Maxime Magnon | Corbières la Bégou | 2021 | Grenache Gris/Grenache Blanc180
-
Prieuré St-jean de Bébian | 2020 | Roussanne/Clairette/Grenache Blanc285
Roussillon
-
Bruno Duchêne | Vall Pompo | 2018 | Grenache Blanc185
-
Bruno Duchêne | La Luna Blanc | 2022 | Grenache Blanc Blend135
-
Clos du Rouge-Gorge | Ubac Blanc | 2017 | Grenache Gris385
-
Clos du Rouge-Gorge | Blanc | 2019 | Macabeu170
-
Clos du Rouge-Gorge | Coteau de Bruno | 2021 | Macabeu370
-
Matassa | Blanc | 2019 | Grenache Blanc/Macabeu145
France
-
Adrien Berlioz | La Cuvée des Gueux | 2024 | Jacquère | Savoie140
-
Bonnet-Ponson | Coteaux-Champenois Vignes Dieu | 2018 | Chardonnay | Champagne195
-
Château Thieuley | 2023 | Sauvignon Blanc/Sémillon | Bordeaux87
-
Domaine Belluard | Mr Gringet | 2020 | Gringet | Savoie295
-
Domaine Belluard | Eponyme | 2020 | Gringet | Savoie230
-
Domaine Dupasquier | Roussette de Savoie | 2021 | Altesse | Savoie87
-
Domaine Lajibe | Haure | 2017 | Gros Manseng Blend | Jurançon235
-
Domaine Lajibe | Les Poudingues | 2021 | Gros Manseng Blend | Jurançon170
-
Domaine Laroque d’Antan | Néphèle | 2020 | Sauvignons/Mauzac/Verdanel | Cahors315
-
Marie Courtin | Le Blanc du Tremble | 2018 | Pinot Noir | Champagne275
-
Nicolas Jacob | 2021 | Gringet | Savoie255
-
Prieuré St-Christophe | Roussette de Savoie | 2018 | Altesse | Savoie190
-
Sylvain Bock | A la Fraîche… | 2021 | Sauvignon Blanc/Chardonnay | Ardèche105
Australia / Australien
-
BK Wines | Archer Beau | 2019 | Chardonnay | Adelaide Hills175
-
BK Wines | Ego is the Enemy | 2025 | Pinot Gris | Adelaide Hills69
-
Gentle Folk | Village | 2025 | Sauvignon Blanc | Adelaide Hills83
-
Gentle Folk | Village | 2025 | Chardonnay | Adelaide Hills83
-
Grounded Cru | 2025 | Sauvignon Blanc | Adelaide Hills46
-
Jean Bouteille | Traverses | 2025 | Chardonnay | Adelaide Hills125
-
Sherrah | 2024 | Chenin Blanc | McLaren Vale59
-
Ochota Barrels | weird berries in the woods | 2025 | Gewürztraminer | Adelaide Hills79
-
Yetti and the Kokonut | Metro | 2022 | Savagnin | McLaren Vale59
-
Whip Wines | 2024 | Chardonnay/Sauvignon Blanc | Multi Regional66
-
Warramate | 2021 | Marsanne/Roussanne | Yarra Valley77
-
Domaine Simha | Rao | 2016 | Chardonnay | Derwent Valley210
-
Tolpuddle | 2022 | Chardonnay | Coal River170
South Australia
Victoria
Tasmania
Elsewhere / D'Ailleurs
-
Fekete Pince | 2015 | Hárslevelű | Hungary78
-
Gut Oggau | Mechthild | 2015 | Grüner Veltliner | Austria360
Rosé, Orange & Jaune
-
BK Wines | Saignée | 2025 | Pinot Noir | Adelaide Hills, South Australia81
-
Bruno Duchêne | La Luna | 2022 | Grenache Blend | Roussillon, France130
-
Château le Puy | Marie Rose | 2019 | Merlot | Bordeaux, France270
-
Cyril Fhal | Le Rouge et le Blanc | 2021 | Muscat Petit Grain/Grenache Noir | Roussillon, France105
-
Clos Cibonne | Tibouren 1500ml | 2020 | Tibouren/Grenache | Provence, France295
-
Clos Cibonne | Cuvée Caroline | 2021 | Tibouren/Grenache/Shiraz | Provence, France205
-
Domaine de l’Anglore | Tavel Vintage | 2018 | Grenache Blend | Rhône Valley, France240
-
Domaine de l'Anglore | Tavel Prima | 2021 | Grenache Blend | Rhône Valley, France195
-
Domaine de l’Anglore | Tavel | 2022 | Carignan/Cinsault/Clairette/Grenache | Rhône Valley, Fr.205
-
Domaine de la Tour du Bon | 2023 | Grenache Blend | Bandol, France135
-
Domaine Ott | By Ott | 2023 | Grenache Blend | Provence, France89
-
François Cotat | Sancerre | 2023 | Pinot Noir | Loire Valley, France215
-
Geyer Wine Co | 2022 | Grenache Blend | Barossa Valley, South Australia87
-
Gut Oggau | Maskerade | 2022 | Blaufränkisch/Zweigelt | Austria165
-
Mas Coutelou | Amphore Métissée | 2020 | Grenache Gris | Languedoc, France165
-
Maxime Magnon | Métisse | 2023 | Grenache/Cinsault/Mourvèdre175
-
Michel Guignier | Mystère de Rosée | 2021 | Gamay | Beaujolais, France135
-
Pierre-Yves Colin-Morey | Rosé de Pinot Noir | 2021 | Rosé | Burgundy, France175
-
The Other Right | Multicolored Sunrise | 2023 | Pinot Gris | Adelaide Hills, South Australia71
-
Whip Wines | 2024 | Chardonnay/Shiraz | Barossa Valley66
-
Domaine de Bellevue | Macération | 2021 | Pinot Gris | Loire Valley, France145
-
Domaine Labet | Macération | 2019 | Savagnin/Chardonnay | Jura, France275
-
Domaine Labet | Charrières Macération | 2022 | Savagnin | Jura, France355
-
Domaine Sextant | Po à Po | 2020 | Aligoté | Burgundy, France155
-
Nicolas Jacob | Les Argales Macération | 2020 | Chardonnay/Savagnin | Jura, France285
-
Wines by Matt Stone | The Deanery Vineyards | 2025 | Pinot Gris | Basket Range83
-
Domaine Labet | Les Singuliers 620ml | 2011 | Savagnin | Jura, France695
-
François Rousset-Martin | Château Chalon Vignes aux Dames 620ml | 2010 | Savagnin | Jura, Fr.725
-
Tony Bornard | Vin Jaune 620ml | 2014 | Savagnin | Jura, France440
Rose
Orange
Jaune
Red
Rouge
Languedoc
-
Domaine de la Grange des Pères | 2017 | Shiraz Blend595
-
La Terrasse d’Élise | Élise | 2017 | Shiraz/Mourvèdre/Cinsault220
-
La Terrasse d’Élise | PMG | 2019 | Nielluccio305
-
La Terrasse d’Élise | Les Hauts de Carol’s | 2019 | Cinsault215
-
La Terrasse d'Élise | Pigeonnier | 2020 | Carignan145
-
La Terrasse d'Élise | Pradel | 2020 | Cinsault165
-
Léon Barral | Faugères Valinière | 2014 | Mourvèdre/Shiraz285
-
Léon Barral | Faugères Jadis | 2020 | Carignan/Shiraz/Grenache225
-
Léon Barral | Faugères | 2020 | Carignan/Grenache/Cinsault150
-
Mas Coutelou | Flower Power | 2021 | Field Blend155
-
Mas Coutelou | Classe | 2022 | Grenache/Mourvèdre/Shiraz97
-
Mas Coutelou | Ploutelou | 2023 | Aramon/Cinsault/Grenache/Clairette97
-
Mas Jullien | Autour de Jonquières | 2015 | Mourvèdre/Carignan/Shiraz190
-
Mas Jullien | Autour de Jonquières 1500ml | 2015 | Mourvèdre/Carignan/Shiraz400
-
Mas Jullien | La Brune | 2020 | Grenache/Cinsault295
-
Maxime Magnon | Corbières Rozeta | 2019 | Carignan/Grenache/Cinsault170
-
Prieuré St-Jean de Bébian | 2019 | Shiraz/Grenache/Mourvèdre285
Roussillon
-
Bruno Duchêne | Anodine 1500ml | 2019 | Grenache/Carignan695
-
Bruno Duchêne | Maximus à la Pascole 1500ml | 2019 | Grenache/Carignan475
-
Bruno Duchêne | Odin | 2021 | Carignan/Shiraz160
-
Bruno Duchêne | La Pascole | 2021 | Grenache/Carignan195
-
Bruno Duchêne | La Luna | 2021 | Grenache Noir130
-
Clos du Rouge-Gorge | Ubac | 2017 | Carignan/Cinsault/Grenache395
-
Clos du Rouge-Gorge | Vieilles Vignes | 2019 | Carignan195
-
Clos du Rouge-Gorge | Col du Loup | 2019 | Grenache365
-
Cyril Fhal | Une Vie la Nuit | 2021 | Shiraz/Grenache105
-
Dominique Derain-Tutti Frutti Ananas | D’rain D’rain | 2019 | Grenache/Shiraz170
-
Matassa | Mambo Sun | 2019 | Grenache/Macabeu130
-
Matassa | El Carner | 2021 | Grenache Gris/Macabeu130
-
Matassa | Rouge | 2022 | Carignan155
-
Pedres Blanques | 2021 | Grenache415
Loire
-
Domaine de Bellevue | Statera | 2019 | Pinot Noir270
-
Domaine de Bellevue | Ornaté | 2022 | Merlot165
-
Domaine Andrée | Les Mines | 2017 | Cabernet Franc245
-
Domaine Andrée | Carbone | 2018 | Cabernet Franc190
-
Domaine Andrée | l'Envolée | 2019 | Grolleau Noir/Grolleau Gris145
-
Domaine Andrée | L’École | 2019 | Cabernet Sauvignon395
-
Domaine des Roches Neuves | Saumur-Champigny Terres Chaudes | 2021 | Cabernet Franc165
-
Domaine du Collier | Saumur Charpentrie | 2016 | Cabernet Franc375
-
Domaine du Collier | Saumur Champigny | 2019 | Cabernet Franc315
-
Domaine Guiberteau | Saumur les Arboises Monopole Brézé | 2014 | Cabernet Franc285
-
Domaine Guiberteau | Saumur les Moulins Rouges | 2022 | Cabernet Franc120
-
Domaine Mosse | Bangarang(Chilled Red) | 2024 | Pineau d’Aunis/Grolleau/Cabernet Franc120
-
